Electric vehicles (EVs) are rapidly gaining popularity, and understanding their real-world range is crucial for potential buyers. Official figures can be misleading, as they often don’t reflect everyday driving conditions. This comprehensive guide provides an extensive List Of Electric Cars available in 2024, ranked by their real-world driving range. Whether you’re prioritizing long journeys or city commutes, this list will help you compare different models and make an informed decision.
Top Electric Cars with the Longest Range
For drivers who need to cover significant distances, range anxiety is a primary concern. Fortunately, several EVs now offer impressive real-world ranges that rival traditional gasoline cars. Leading the pack are models that push the boundaries of battery technology and efficiency.
Rank | Model | Real-World Range (km) |
---|---|---|
1 | Mercedes-Benz EQS 450+ | 690 |
2 | Lucid Air Grand Touring | 665 |
3 | Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | 660 |
4 | Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC | 645 |
5 | Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 640 |
These top performers demonstrate that electric cars are no longer limited to short trips. The Mercedes-Benz EQS models consistently dominate the top spots, showcasing Mercedes-Benz’s commitment to long-range electric driving. The Lucid Air Grand Touring is another standout, proving that luxury and extended range can go hand in hand.
Comprehensive Electric Car Range List (Sorted by Range)
Below is a detailed list of electric cars, ordered from the longest to shortest real-world range. This list includes a wide variety of models, from luxury sedans to more affordable compact cars, allowing you to compare range across different segments.
Model | Real-World Range (km) |
---|---|
Mercedes-Benz EQS 450+ | 690 |
Lucid Air Grand Touring | 665 |
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | 660 |
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC | 645 |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 640 |
Audi A6 Sportback e-tron performance | 600 |
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ | 585 |
Audi A6 Sportback e-tron quattro | 585 |
Lucid Air Touring | 580 |
Porsche Taycan Plus | 575 |
Tesla Model S Dual Motor | 575 |
Porsche Taycan 4S Plus | 565 |
Mercedes-Benz CLA 250+ | 565 |
Lucid Air Pure RWD | 565 |
Audi A6 Avant e-tron performance | 565 |
Porsche Taycan 4 Plus | 565 |
Tesla Model S Plaid | 560 |
DS N°8 FWD Long Range | 555 |
Mercedes-Benz EQE 350+ | 555 |
Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC | 550 |
Audi S6 Sportback e-tron | 550 |
Tesla Model 3 Long Range RWD | 545 |
Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | 540 |
Audi e-tron GT S | 540 |
DS N°8 AWD Long Range | 535 |
Porsche Taycan Turbo | 535 |
Audi A6 Avant e-tron quattro | 535 |
Porsche Taycan GTS | 535 |
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC | 530 |
Mercedes-Benz EQS SUV 500 4MATIC | 530 |
Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC | 530 |
Porsche Taycan Plus Sport Turismo | 530 |
Volvo ES90 Twin Motor | 530 |
Volvo ES90 Twin Motor Performance | 530 |
BMW iX xDrive60 | 525 |
Volkswagen ID.7 Pro S | 525 |
Porsche Taycan Turbo S | 525 |
Mercedes-Benz EQE 300 | 525 |
Audi e-tron GT RS | 525 |
Audi e-tron GT RS performance | 525 |
Tesla Model 3 Long Range Dual Motor | 525 |
Audi S6 Avant e-tron | 525 |
Volkswagen ID.7 Tourer Pro S | 520 |
Lotus Emeya | 520 |
Lotus Emeya S | 520 |
BMW i7 eDrive50 | 520 |
VinFast VF 9 Extended Range | 515 |
BMW i4 eDrive40 | 515 |
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 515 |
Zeekr 7X Long Range RWD | 510 |
Porsche Macan Electric | 510 |
Porsche Taycan 4S Plus Sport Turismo | 510 |
Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 510 |
Porsche Taycan 4S Cross Turismo | 510 |
BMW i7 xDrive60 | 510 |
Audi Q6 e-tron Sportback performance | 510 |
Porsche Taycan Turbo Sport Turismo | 505 |
Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo | 505 |
Zeekr 001 Long Range RWD | 505 |
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | 505 |
NIO ET7 Long Range | 505 |
Porsche Taycan GTS Sport Turismo | 505 |
BMW iX M70 xDrive | 500 |
Polestar 3 Long Range Single motor | 500 |
Peugeot e-3008 97 kWh Long Range | 500 |
Audi Q6 e-tron Sportback quattro | 500 |
NIO ET5 Long Range | 500 |
XPENG P7 RWD Long Range | 495 |
Polestar 4 Long Range Single Motor | 495 |
Porsche Taycan | 495 |
Kia EV4 Sedan Long Range | 495 |
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | 495 |
Hyundai IONIQ 6 Long Range 2WD | 495 |
Audi SQ6 e-tron Sportback | 495 |
Lotus Eletre | 495 |
Hyundai IONIQ 9 Long Range RWD | 495 |
Mercedes-Benz EQS SUV Maybach 680 | 490 |
BMW i7 M70 xDrive | 490 |
Porsche Taycan 4S | 490 |
Tesla Model 3 Performance | 490 |
BMW i4 xDrive40 | 490 |
Audi Q6 e-tron performance | 490 |
Porsche Taycan 4 | 490 |
Porsche Macan 4 Electric | 485 |
Polestar 4 Long Range Dual Motor | 485 |
Volvo ES90 Single Motor | 485 |
Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo | 485 |
Peugeot e-5008 97 kWh Long Range | 485 |
NIO ET5 Touring Long Range | 485 |
Tesla Model X Dual Motor | 485 |
Volkswagen ID.7 GTX | 485 |
Porsche Macan 4S Electric | 485 |
Polestar 3 Long Range Dual motor | 485 |
Audi A6 Sportback e-tron | 485 |
Voyah Free 106 kWh | 480 |
Lotus Eletre S | 480 |
Renault Scenic E-Tech EV87 220hp | 480 |
XPENG G9 RWD Long Range | 480 |
BMW i5 eDrive40 Sedan | 480 |
Audi Q6 e-tron quattro | 480 |
Volkswagen ID.7 Tourer GTX | 480 |
XPENG G6 RWD Long Range | 480 |
Zeekr 001 Performance AWD | 480 |
Zeekr 001 Privilege AWD | 480 |
BYD SEAL 82.5 kWh RWD Design | 480 |
Ford Mustang Mach-E ER RWD | 480 |
Hyundai IONIQ 9 Long Range AWD | 480 |
Zeekr 7X Performance AWD | 475 |
Volkswagen ID.7 Pro | 475 |
Kia EV4 Hatchback Long Range | 475 |
Porsche Taycan Turbo GT | 475 |
Porsche Taycan Turbo GT Weissach | 475 |
XPENG G6 AWD Performance | 475 |
Polestar 2 Long Range Single Motor | 475 |
Audi A6 Avant e-tron | 475 |
BYD HAN | 475 |
Mercedes-Benz EQE SUV 350+ | 475 |
Skoda Enyaq Coupe 85 | 470 |
Porsche Macan Turbo Electric | 470 |
BMW iX xDrive45 | 470 |
Volkswagen ID.7 Tourer Pro | 470 |
Audi SQ6 e-tron | 470 |
BMW i5 eDrive40 Sedan | 470 |
Polestar 3 Long Range Performance | 470 |
Hyundai IONIQ 9 Performance AWD | 470 |
Skoda Enyaq Coupe 85x | 465 |
XPENG G9 AWD Performance | 465 |
BMW i5 xDrive40 Sedan | 465 |
BMW i5 eDrive40 Touring | 465 |
Smart #5 Pro+ | 465 |
Smart #5 Premium | 465 |
CUPRA Born VZ | 465 |
Lotus Emeya R | 465 |
Tesla Model X Plaid | 465 |
Rolls-Royce Spectre | 465 |
Volvo EX90 Twin Motor | 465 |
Hongqi E-HS9 120 kWh | 460 |
Skoda Enyaq 85 | 460 |
XPENG P7 AWD Performance | 460 |
BYD TANG Flagship | 460 |
Tesla Model Y Long Range RWD | 460 |
Porsche Taycan Sport Turismo | 460 |
Volkswagen ID.3 GTX | 460 |
Volkswagen ID.3 GTX Performance | 460 |
Volvo EX90 Single Motor | 460 |
CUPRA Born 170 kW – 77 kWh | 460 |
Cadillac Lyriq 600 E4 | 460 |
Kia EV6 Long Range 2WD | 460 |
Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC | 455 |
XPENG P7 Wing Edition | 455 |
BMW i5 eDrive40 Touring | 455 |
Smart #5 Pulse | 455 |
Smart #5 Summit Edition | 455 |
Kia EV3 Long Range | 455 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 455 |
Ford Capri Extended Range RWD | 455 |
Ford Capri Extended Range AWD | 455 |
Lotus Eletre R | 455 |
Volkswagen ID.5 Pro | 455 |
Nissan Ariya 87kWh | 450 |
Skoda Enyaq 85x | 450 |
Tesla Model Y Long Range AWD | 450 |
Tesla Model Y Long Range AWD Launch Series | 450 |
Kia EV9 99.8 kWh RWD | 450 |
BMW i4 M50 | 450 |
Mercedes-Benz EQE AMG 43 4MATIC | 450 |
Mercedes-Benz EQE AMG 53 4MATIC+ | 450 |
Volkswagen ID.3 Pro S | 450 |
Polestar 2 Long Range Performance | 450 |
Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD | 450 |
Kia EV6 Long Range AWD | 450 |
Skoda Elroq 85 | 450 |
Volvo EX90 Twin Motor Performance | 450 |
Mercedes-Benz EQE SUV 300 | 450 |
BMW i5 xDrive40 Touring | 445 |
CUPRA Tavascan Endurance | 445 |
BYD SEAL 82.5 kWh AWD Excellence | 445 |
Volkswagen ID.4 Pro | 445 |
Mazda 6e Long Range | 440 |
Porsche Taycan 4S Sport Turismo | 440 |
Ford Explorer Extended Range AWD | 440 |
Genesis G80 Electrified Luxury | 440 |
NIO EL8 Long Range | 440 |
Hyundai IONIQ 6 Long Range AWD | 440 |
Hyundai IONIQ 5 84 kWh AWD | 440 |
Ford Mustang Mach-E ER AWD | 440 |
BYD SEALION 7 91.3 kWh AWD Excellence | 435 |
Kia EV9 99.8 kWh AWD | 435 |
Ford Explorer Extended Range RWD | 435 |
NIO EL6 Long Range | 435 |
Audi Q4 Sportback e-tron 45 | 435 |
Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | 435 |
Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC | 435 |
BMW i5 M60 xDrive Sedan | 430 |
BMW i4 eDrive35 | 430 |
MG Cyberster Trophy | 430 |
GWM ORA 07 GT | 430 |
Volkswagen ID.5 GTX | 430 |
NIO EL7 Long Range | 430 |
DS N°8 FWD | 425 |
BYD SEAL U 87 kWh Design | 425 |
BMW i5 M60 xDrive Touring | 425 |
CUPRA Tavascan VZ | 425 |
MG MG4 Electric 77 kWh | 425 |
Kia EV9 99.8 kWh AWD GT-Line | 425 |
Mercedes-Benz EQE SUV AMG 43 4MATIC | 425 |
Ford Mustang Mach-E GT | 425 |
BYD SEALION 7 82.5 kWh RWD Comfort | 425 |
Maserati GranTurismo Folgore | 420 |
Volvo EC40 Single Motor ER | 420 |
BMW i5 M60 xDrive Sedan | 420 |
Mercedes-Benz EQA 250+ | 420 |
Tesla Model 3 | 420 |
Audi Q4 e-tron 45 | 420 |
Mercedes-Benz EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | 420 |
Volkswagen ID.4 GTX | 420 |
BMW i5 M60 xDrive Touring | 415 |
Polestar 2 Standard Range Single Motor | 415 |
Mercedes-Benz EQB 250+ | 415 |
NIO ET7 Standard Range | 415 |
Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | 415 |
Opel Grandland 82 kWh | 410 |
Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | 410 |
Audi Q6 e-tron Sportback | 410 |
Ford Mustang Mach-E Rally | 410 |
NIO ET5 Standard Range | 410 |
VinFast VF 8 Eco Extended Range | 405 |
Nissan Ariya e-4ORCE 87kWh – 225 kW | 405 |
BYD SEALION 7 82.5 kWh AWD Design | 405 |
VinFast VF 8 Plus Extended Range | 400 |
Maserati Grecale Folgore | 400 |
Volvo EX40 Single Motor ER | 400 |
Volvo EC40 Twin Motor Performance | 400 |
Volvo EC40 Twin Motor | 400 |
NIO ET5 Touring Standard Range | 400 |
MG Cyberster GT | 400 |
XPENG G9 RWD Standard Range | 395 |
BMW iX2 eDrive20 | 395 |
Maserati GranCabrio Folgore | 395 |
Mercedes-Benz EQA 250 | 395 |
Audi Q4 e-tron 45 quattro | 395 |
Audi Q4 e-tron 55 quattro | 395 |
Audi Q6 e-tron | 395 |
Zeekr 7X Premium RWD | 390 |
Mazda 6e | 390 |
Hyundai Kona Electric 65 kWh | 390 |
Genesis GV60 Premium | 390 |
Elaris BEO 86 kWh | 390 |
BMW iX1 eDrive20 | 390 |
Skywell BE11 Long Range | 390 |
Hyundai IONIQ 5 N | 390 |
Nissan Ariya e-4ORCE 87kWh – 320 kW Nismo | 385 |
Kia EV6 GT | 385 |
Volvo EX40 Twin Motor | 385 |
Kia Niro EV | 385 |
Ford Mustang Mach-E SR RWD | 385 |
BMW iX2 xDrive30 | 385 |
Jaguar I-Pace EV400 | 380 |
Renault Megane E-Tech EV60 130hp | 380 |
Renault Megane E-Tech EV60 220hp | 380 |
Volvo EX40 Twin Motor Performance | 380 |
Genesis GV60 Sport | 380 |
BMW iX1 xDrive30 | 380 |
Mini Countryman E | 380 |
Peugeot e-3008 73 kWh | 380 |
Renault Megane E-Tech EV60 220hp | 380 |
Peugeot e-3008 73 kWh Dual Motor | 375 |
Lynk&Co 02 | 375 |
Peugeot e-408 58 kWh | 375 |
MG ZS EV Long Range | 370 |
Skoda Enyaq Coupe 60 | 370 |
BYD SEAL 61.4 kWh RWD Comfort | 370 |
Smart #5 Pro | 370 |
Peugeot e-5008 73 kWh | 370 |
Volkswagen ID. Buzz LWB Pro | 370 |
XPENG G6 RWD Standard Range | 370 |
KGM Torres EVX | 370 |
Hongqi E-HS9 99 kWh | 370 |
Kia e-Soul 64 kWh | 370 |
Tesla Model Y RWD | 365 |
Maxus MIFA 9 | 365 |
Genesis GV60 Sport Plus | 365 |
NIO EL6 Standard Range | 365 |
NIO EL8 Standard Range | 365 |
Mini Countryman SE ALL4 | 365 |
Lexus RZ 300e | 365 |
Opel Grandland 73 kWh | 365 |
MG Marvel R | 365 |
BYD SEAL U 71.8 kWh Comfort | 360 |
Volvo EC40 Single Motor | 360 |
Peugeot e-5008 73 kWh Dual Motor | 360 |
Volvo EX30 Single Motor ER | 360 |
Mercedes-Benz G 580 | 360 |
Volkswagen ID.3 Pro | 360 |
MG MG4 Electric 64 kWh | 360 |
Volkswagen ID. Buzz NWB Pro | 360 |
CUPRA Born 170 kW – 59 kWh | 360 |
Smart #3 Premium | 355 |
Skoda Enyaq 60 | 355 |
Kia EV9 76.1 kWh RWD | 355 |
Kia EV4 Sedan Standard Range | 355 |
MG MGS5 EV 64 kWh | 355 |
Volkswagen ID. Buzz LWB GTX | 355 |
Zeekr X Long Range RWD | 355 |
Smart #3 Pro+ | 355 |
Kia EV6 Standard Range 2WD | 355 |
Leapmotor C10 | 355 |
NIO EL7 Standard Range | 355 |
Toyota bZ4X FWD | 350 |
BYD DOLPHIN 60.4 kWh | 350 |
Lexus RZ 450e | 350 |
Genesis GV70 Electrified Sport | 350 |
Mercedes-Benz EQA 300 4MATIC | 350 |
MG Marvel R Performance | 350 |
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC | 350 |
GWM ORA 07 Pure | 350 |
GWM ORA 07 Pro | 350 |
Skoda Elroq 60 | 350 |
Ford Mustang Mach-E SR AWD | 350 |
Aiways U6 | 350 |
Toyota bZ4X AWD | 345 |
Volvo EX40 Single Motor | 345 |
Zeekr X Privilege AWD | 345 |
Hyundai IONIQ 5 63 kWh RWD | 345 |
Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 345 |
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 345 |
Omoda E5 | 345 |
Renault Scenic E-Tech EV60 170hp | 340 |
GWM ORA 03 63 kWh | 340 |
Kia EV4 Hatchback Standard Range | 340 |
Nissan Leaf e+ | 340 |
Lexus UX 300e | 340 |
Citroen e-C4 X 54 kWh | 340 |
Smart #1 Premium | 335 |
Nissan Ariya 63kWh | 335 |
Volkswagen ID. Buzz NWB GTX | 335 |
Volvo EX30 Twin Motor Performance | 335 |
Smart #1 Pro+ | 335 |
Honda e:Ny1 | 335 |
Smart #1 Pure+ | 335 |
Hyundai IONIQ 6 Standard Range 2WD | 335 |
MG MG5 Electric Long Range | 335 |
Smart #3 Brabus | 335 |
Citroen e-C4 54 kWh | 335 |
Citroen e-C4 X 54 kWh | 330 |
Mini Cooper SE | 330 |
BYD ATTO 3 | 330 |
Skywell BE11 Standard Range | 330 |
GWM ORA 03 GT | 325 |
Smart #1 Pulse | 325 |
Kia EV3 Standard Range | 325 |
Smart #1 Brabus | 325 |
Opel Astra Electric | 320 |
Volkswagen ID.5 Pure | 320 |
Subaru Solterra AWD | 320 |
Volvo EX30 Cross Country | 320 |
Renault 5 E-Tech 52kWh 150hp | 320 |
Mercedes-Benz eVito Tourer Long 90 kWh | 320 |
Alfa Romeo Junior Elettrica 54 kWh | 320 |
MG MG4 Electric XPOWER | 320 |
Volkswagen ID.3 Pure | 320 |
Ford Capri Standard Range RWD | 320 |
Hongqi E-HS9 84 kWh | 320 |
Renault 4 E-Tech 52kWh 150hp | 315 |
Mercedes-Benz EQV 300 Long | 315 |
Aiways U5 | 315 |
Opel Corsa Electric 51 kWh | 315 |
Mercedes-Benz EQV 300 Extra-Long | 315 |
Opel Astra Sports Tourer Electric | 310 |
Jeep Avenger Electric | 310 |
Lancia Ypsilon | 310 |
Alfa Romeo Junior Elettrica 54 kWh Veloce | 310 |
Fiat 600e | 310 |
Peugeot e-208 51 kWh | 310 |
Skoda Elroq 50 | 310 |
Alpine A290 Electric 180 hp | 310 |
Ford Explorer Standard Range RWD | 305 |
Alpine A290 Electric 220 hp | 305 |
Peugeot e-2008 54 kWh | 300 |
MG MG4 Electric 51 kWh | 300 |
Audi Q4 Sportback e-tron 35 | 300 |
Peugeot e-308 | 300 |
Peugeot e-308 SW | 300 |
DS 3 E-Tense | 300 |
Hyundai Kona Electric 48 kWh | 295 |
Opel Corsa Electric 50 kWh | 295 |
Hyundai INSTER Long Range | 295 |
Citroen e-C4 X | 295 |
SsangYong Korando e-Motion | 290 |
Mini Aceman SE | 290 |
Peugeot e-208 50 kWh | 290 |
Citroen e-C4 | 290 |
Mini Cooper JCW | 290 |
Citroen e-C4 X | 285 |
Audi Q4 e-tron 35 | 285 |
Volkswagen ID.4 Pure | 285 |
Opel Mokka Electric | 285 |
Abarth 600e Turismo | 280 |
Abarth 600e Scorpionissima | 280 |
Mini Aceman JCW | 280 |
Ford Puma Gen-E | 275 |
Volkswagen ID. Buzz NWB Pure | 275 |
Volvo EX30 Single Motor | 275 |
MG MGS5 EV 49 kWh | 270 |
Peugeot e-2008 50 kWh | 270 |
MG ZS EV Standard Range | 265 |
Smart #3 Pro | 265 |
MG MG5 Electric Standard Range | 265 |
BYD DOLPHIN 44.9 kWh Active | 265 |
GWM ORA 03 48 kWh | 260 |
BYD DOLPHIN 44.9 kWh Boost | 260 |
Fiat Grande Panda | 260 |
Citroen e-SpaceTourer M 75 kWh | 260 |
Citroen e-SpaceTourer XL 75 kWh | 260 |
Peugeot e-Traveller L2 75 kWh | 260 |
Peugeot e-Traveller L3 75 kWh | 260 |
Opel Zafira-e Life L2 75 kWh | 260 |
Opel Zafira-e Life L3 75 kWh | 260 |
Toyota PROACE Verso M 75 kWh | 260 |
Toyota PROACE Verso L 75 kWh | 260 |
Citroen e-C3 | 260 |
Renault 5 E-Tech 40kWh 95hp | 255 |
Dongfeng Box 42.3 kWh | 255 |
Renault 5 E-Tech 40kWh 120hp | 250 |
Smart #1 Pure | 250 |
Citroen e-C3 Aircross | 250 |
Hyundai INSTER Standard Range | 250 |
Opel Frontera 44 kWh | 250 |
Mini Cooper E | 250 |
Smart #1 Pro | 250 |
BYD ATTO 2 | 245 |
Renault 4 E-Tech 40kWh 120hp | 245 |
Fiat 500e Hatchback 42 kWh | 235 |
Fiat 500e 3+1 42 kWh | 235 |
Citroen e-Berlingo M 50 kWh | 235 |
Opel Combo-e Life 50 kWh | 235 |
Peugeot e-Rifter M 50 kWh | 235 |
Toyota Proace City Verso Electric L1 50 kWh | 235 |
Nissan Leaf | 235 |
Citroen e-Berlingo XL 50 kWh | 230 |
Opel Combo-e Life XL 50 kWh | 230 |
Peugeot e-Rifter XL 50 kWh | 230 |
Toyota Proace City Verso Electric L2 50 kWh | 230 |
Mini Aceman E | 230 |
Leapmotor T03 | 230 |
Fiat 500e Cabrio 42 kWh | 230 |
Renault Kangoo E-Tech Electric | 225 |
Abarth 500e Hatchback | 225 |
Abarth 500e Convertible | 225 |
Mercedes-Benz EQT 200 Standard | 225 |
Nissan Townstar EV Passenger | 225 |
Nissan Townstar EV Passenger L2 | 220 |
Mercedes-Benz eVito Tourer Long 60 kWh | 220 |
Mercedes-Benz EQT 200 Long | 220 |
Renault Kangoo Grand E-Tech Electric | 220 |
Mercedes-Benz EQV 250 Long | 215 |
Mercedes-Benz eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | 215 |
Mercedes-Benz EQV 250 Extra-Long | 210 |
Dongfeng Box 31.4 kWh | 190 |
Citroen e-SpaceTourer M 50 kWh | 180 |
Citroen e-SpaceTourer XL 50 kWh | 180 |
Peugeot e-Traveller L2 50 kWh | 180 |
Peugeot e-Traveller L3 50 kWh | 180 |
Opel Zafira-e Life L2 50 kWh | 180 |
Opel Zafira-e Life L3 50 kWh | 180 |
Toyota PROACE Verso M 50 kWh | 180 |
Mazda MX-30 | 170 |
Dacia Spring Electric 45 | 165 |
Dacia Spring Electric 65 | 160 |
Fiat 500e Hatchback 24 kWh | 135 |
Fiat 500e 3+1 24 kWh | 135 |
Fiat 500e Cabrio 24 kWh | 135 |
Note: Range data is based on real-world values and averages. Data for upcoming cars may be estimates.
Factors Affecting Real-World EV Range
While this list of electric cars provides a valuable comparison of range, it’s important to understand that several factors can influence the actual range you achieve in your EV. These include:
- Temperature: Cold weather can significantly reduce battery performance and range.
- Driving Style: Aggressive acceleration and high speeds consume more energy, decreasing range.
- Terrain: Hilly or mountainous routes require more energy than flat roads.
- Vehicle Load: Carrying heavy cargo or multiple passengers can slightly reduce range.
- Use of Accessories: Features like air conditioning, heating, and headlights draw power from the battery and impact range.
Understanding these factors can help you drive more efficiently and maximize your EV’s range.
Choosing the Right Electric Car Based on Range
Selecting an electric car involves considering your individual needs and driving habits. If you primarily drive short distances in urban environments, a shorter-range EV might be perfectly adequate and more affordable. However, if you frequently undertake longer journeys or live in areas with limited charging infrastructure, choosing a model from the top of this list of electric cars with extended range is advisable.
Consider your daily commute, weekend trips, and any long-distance travel you regularly undertake. Factor in the availability of charging stations along your typical routes and at your destination. By carefully evaluating your range requirements and comparing models on this list, you can find the perfect electric car to fit your lifestyle and driving needs.
This list of electric cars is a starting point for your research. We encourage you to click on individual models to explore detailed specifications and reviews to further inform your decision. The electric vehicle market is constantly evolving, with new models and improved battery technology emerging regularly. Stay informed and explore the exciting world of electric mobility!